発リンクチェック
総発リンク数:80 (重複除く:70)
外部リンク数:61 内部リンク数:19 nofollowリンク数:3
太字は外部リンク、細字は内部リンク、緑字はnofollowリンクです。
1 | Indiaevisas https://indiaevisas.info |
2 | Visa Status https://indiaevisas.info/visa-application-status/ |
3 | Contact https://indiaevisas.info/contact-us/ |
4 | support [@] indiaevisas.info /cdn-cgi/l/email-protection#6f1c1a1f1f001d1b2f06010b060e0a19061c0e1c4106010900 |
5 | Home https://indiaevisas.info/ |
6 | Apply e-Visa https://indiaevisas.info/apply-visa/ |
7 | Emergency Visa to India https://indiaevisas.info/emergency-visa-to-india/ |
8 | India Visa Extension https://indiaevisas.info/apply-visa-extension/ |
9 | Complete Partially Filled Application https://indiaevisas.info/complete-partially-filled-application/ |
10 | News https://indiaevisas.info/news/ |
11 | Apply for India eVisa https://indiaevisas.info/apply-visa/ |
12 | Indian eVisa eligible countries /eligible-country-indian-visa/ |
13 |
nationals of 156 eligible countries /eligible-country-indian-visa/ |
14 |
30 Days Tourist eVisa
Validity: 30 days from the date of first arrival in India.
Entries: Double Entries, non-extendable and non-convertible
Note: This ETA is not valid for entry into India from Land Immigration Check Posts.
/india-30-day-tourist-evisa-countries/ |
15 |
1-Years Tourist eVisa
Validity: One year (365 Days) from the date of grant of ETA.
Entries: Multiple entries
Stay: Continuous stay during each visit shall not exceed 90 days for countries except USA , UK, Canada and Japan. For USA , UK, Canada and Japan continuous stay during each visit shall not exceed 180 days.
/india-1year-tourist-evisa-countries/ |
16 |
5-Years Tourist eVisa
Validity: 5 years from the date of grant of ETA.
Entries: Multiple entries within these 05 years are allowed
Note: Continuous stay during each visit shall not exceed 90 days for countries except USA , UK, Canada and Japan. For USA , UK, Canada and Japan continuous stay during each visit shall not exceed 180 days.
/india-5year-tourist-evisa-countries/ |
17 |
Business eVisa
Validity: One year / 365 days from the date of grant of ETA.
Entries: Multiple
Stay: Continuous stay 180 days/visit
Note: If stay more than 180 days, must register with FRRO/FRO within two weeks after the expiry of 180 days.
/india-business-visa/ |
18 |
Medical eVisa
Validity: 60 Days from the date of arrival into India.
Entries: Triple Entries
Note: Date of arrival with a window of 120 days.
Required: Letter from Hospital concerned in India must include a tentative date which admission has been suggested.
/india-medical-visa/ |
19 |
Medical Attendant eVisa
Validity: 60 Days from the date of arrival into India.
Entries: Triple Entries
Note: Date of arrival with a window of 120 days.
Required: Medical eVisa Number required to grant it.
/indian-e-medical-attendant-visa/ |
20 |
Conference eVisa
Validity: 30 Days from the date of arrival into India.
Entries: Single Entries
Note: Date of arrival with a window of 120 days.
Required: Organizers must upload all details & documentation on the MHA website - conference.mha.gov.in
/indian-e-conference-visa/ |
21 | Emergency / Urgent Indian Visa /emergency-visa-to-india/ |
22 | Indian visa extension /apply-visa-extension/ |
23 |
/apply-visa/ |
24 |
/visa-application-status/ |
25 | Eligible country for Indian e visa /eligible-country-indian-visa/ |
26 | Air Suvidha Self Declaration form https://indiaevisas.info/apply-self-declaration-form/ |
27 | Review of covid 19 guidelines for international flight operations/arrivals -reg https://indiaevisas.info/guidelines-for-international-arrivals-in-india-30th-december-2022/ |
28 | Guidelines for International Arrivals in India 29 December 2022 https://indiaevisas.info/guidelines-for-international-arrivals-in-india-29th-december-2022/ |
29 | https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/covid-19-exemption-international-passenger https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/covid-19-exemption-international-passenger |
30 | Exemption of Covid Test for International Passenger Form sample. /exemption-of-covid-test-for-international-passenger-form-2021/ |
31 | THE LATEST GUIDELINES FOR INTERNATIONAL ARRIVING PASSENGERS https://indiaevisas.info/latest-guidelines-for-international-arriving-passengers.pdf |
32 | GUIDELINES FOR INTERNATIONAL ARRIVALS W.E.F. 22ND FEBRUARY 2021 https://indiaevisas.info/latest-guidelines-for-international-arrivals.pdf |
33 | Apply e-Visa https://indiaevisas.info/apply-visa/ |
34 | Apply Regular Visa https://indiaevisas.info/apply-regular-visa/ |
35 | Emergency Visa to India https://indiaevisas.info/emergency-visa-to-india/ |
36 | Indian Electronic Visa ( eVisa ) Online Application https://indiaevisas.info/india-e-visa/ |
37 | Indian e-Visa Application https://indiaevisas.info/india-visa-application/ |
38 | Indian e-Tourist Visa https://indiaevisas.info/india-tourist-visa/ |
39 | Indian e-Business Visa https://indiaevisas.info/india-business-visa/ |
40 | Indian e-Medical Visa https://indiaevisas.info/india-medical-visa/ |
41 | Indian e-Conference Visa https://indiaevisas.info/indian-e-conference-visa/ |
42 | Indian e-Medical Attendant Visa https://indiaevisas.info/indian-e-medical-attendant-visa/ |
43 | Indian Visa Extension online Application https://indiaevisas.info/indian-visa-extension-online-application/ |
44 | Indian 5 Years Visa https://indiaevisas.info/indian-5years-visit-visa/ |
45 | Check Requirements https://indiaevisas.info/india-visa-requirements/ |
46 | Documents Required for Indian e-Visa in 2023 https://indiaevisas.info/documents-required-indian-e-visa/ |
47 | India Visa Photo Requirements as per 2023 https://indiaevisas.info/visa-photo-requirements/ |
48 | India Visa Exempt Countries https://indiaevisas.info/india-visa-exempt-countries/ |
49 | Eligible Country for Indian Visa https://indiaevisas.info/eligible-country-indian-visa/ |
50 | Eligible Countries for Indian Regular Visa https://indiaevisas.info/eligible-countries-for-indian-regular-visa/ |
51 | Indian Regular Visa Application Process https://indiaevisas.info/india-regular-visa-application-process/ |
52 | Indian Visa Policy Map https://indiaevisas.info/indian-visa-policy-map/ |
53 | India eVisa Tips https://indiaevisas.info/india-evisa-tip/ |
54 | FRRO visa extension https://indiaevisas.info/frro-visa-extension/ |
55 | Indian Tourist Visas Available from 15 November https://indiaevisas.info/indian-government-announces-tourist-visas-available-from-15-november/ |
56 | Track Visa Application https://indiaevisas.info/visa-application-status/ |
57 | Complete Partially Filled Application https://indiaevisas.info/complete-partially-filled-application/ |
58 | How To Apply https://indiaevisas.info/how-to-apply-indian-visa/ |
59 | India Visa Fees https://indiaevisas.info/india-visa-fees/ |
60 | Payment Guidelines https://indiaevisas.info/payment-guidelines/ |
61 | India Travel Guides https://indiaevisas.info/india-travel-guide/ |
62 | Visa Application Status https://indiaevisas.info/visa-application-status/ |
63 | Official App Indian Visa Su-Swagatam https://indiaevisas.info/official-mobile-app-indian-visa-su-swagatam/ |
64 | Other Services https://indiaevisas.info/other-services/ |
65 | News https://indiaevisas.info/news/ |
66 | FAQ https://indiaevisas.info/faq/ |
67 | support [@] indiaevisas.info /cdn-cgi/l/email-protection#72010702021d0006321b1c161b1317041b0113015c1b1c141d |
68 | Contact Us https://indiaevisas.info/contact-us/ |
69 | Indian Embassy https://indiaevisas.info/indian-embassy/ |
70 | Embassy and Consulate in India https://indiaevisas.info/embassy-and-consulate-in-india/ |
71 | Entry ports ( Airports and Seaports ) https://indiaevisas.info/how-many-airports-and-seaport-are-there-in-india-for-evisa/ |
72 | Covid-19 Vaccine Update https://visacent.com/covid-19-vaccine |
73 | Passport Power Index https://visacent.com/passport-power-index |
74 | Countries Borders Open to Travel in 2021 https://visacent.com/countries-borders-open-travel-2021 |
75 | Turkey visa https://turkey-e-visa.com/ |
76 | Terms and Conditions https://indiaevisas.info/terms-and-conditions/ |
77 | Privacy Policy https://indiaevisas.info/privacy-policy/ |
78 | Refund Policy /refund-policy/ |
79 |
//www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=c435d0a7-d81d-4c02-8108-d64de1d0b770 |
80 | Read more https://indiaevisas.info/cookie-policy/ |